广东拉P数据中心(名录)

 

数据名称(名录) 正本价 副本价 数据名称(名录) 正本价 副本价
广东省青年企业家名录 3000 2000 广东省中医机构名录 1000 800
四川省政府机构   1000 广东省政府机构名录 2000 1500
湖南省政府机构   1000 潮州金山中学广州校友录 800 600
湖南国资委系统   800 韶关市政府 1000 800
广东总商会名录   800 乳源县政府 200 150
首届泛珠项目合作名录   600 武江区政府 300 250
广东省委党校名录   1500 浈江区政府 200 150
广东省国税系统名录  

500

广东工业设备安装系统 200 150
           
           
           
           
热烈欢迎从事业务的朋友咨询合作!联系QQ:751179194 
付款账号:6228 4800 8127 3964 718(农行)